Planetary Mixers

 Type  Nom. Capacity
 Load Capacity Comp. Concrete  Conn. Load  Empty weight Skip hoist cap. Cement weigher
 P15/60 60 m3/h 1,50 m3 1,00 m3 65 kW 6.900 kg 0,80 m3/ 2.150 kg 0,50 m3
 P22/80 80 m3/h 2,25 m3 1,50 m3 100 kW 7.700 kg 2,60 m3/ 3.100 kg 0,80 m3
P30/100 100 m3/h 3,00 m3 2,00 m3 120 kW 11.800 kg 3,60 m3/ 4.300 kg 1,10 m3
 P38/110 110 m3/h 3,75 m3 2,50 m3 150 kW 12.500 kg 4,15 m3/ 5.300 kg 1,40 m3
Standards:  
Emergency Hand Pump  
Reversible mixing blades  
Hydraulic discharge gates 1 - 4
Bottom blades 12 mm x HARDOX 450 -500
Wall linings 12 mm x HARDOX 250-300

Skip hoist speed

23 - 27 m/s
Discharge hight 4 - 6 m

 

Shuttle System

 Type  Load Cap. Comp. Concrete Conn. Load  Speed Empty weight
KK15 1,50 m3 1,00 m3 10 kW 70 / 140 m/min 1.500 kg
KK20 2,25 m3 1,50 m3 12 kW 70 / 140 m/min 1.900 kg
KK30 3,00 m3 2,00 m3 15 kW 70 / 140 m/min 2.600 kg
DK15 1,50 m3 1,00 m3 11 kW 70 / 140 m/min 1.400 kg
DK20 2,25 m3 1,50 m3 13 kW 70 / 140 m/min 1.750 kg
DK30 3,00 m3 2,00 m3 16 kW 70 / 140 m/min 2.400 kg

 

e-mail Newsletter